ลำดับ | รายการ | ห้องปฏิบัติการ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง) |
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิเคราะห์** |
1 | น้ำหนักมาตรฐานกระดาษ (Basis weight) | K006 | * | 200 | 5 วัน |
2 | ความหนากระดาษ (Thickness) | K006 | * | 200 | 5 วัน |
3 | ความชื้นกระดาษ (Moisture) | K006 | * | 200 | 5 วัน |
4 | ความขาวสว่างกระดาษ (Brightness) | K006 | * | 300 | 5 วัน |
5 | ความทึบแสงกระดาษ (Opacity) | K006 | * | 400 | 5 วัน |
6 | ความต้านทานแรงดันทะลุกระดาษ (Burst index) | K006 | * | 400 | 5 วัน |
7 | ความทนทานต่อการหักพับกระดาษ (Folding index) | K006 | * | 200 | 5 วัน |
8 | ความต้านทานแรงดึงกระดาษ (Tensile index) | K006 | * | 200 | 5 วัน |
9 | ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษ (Tear index) | K006 | * | 200 | 5 วัน |
10 | ความคงรูปกระดาษ (Stiffness ) | K006 | * | 300 | 5 วัน |
11 | ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ (Cobb test) | K006 | * | 300 | 5 วัน |
12 | ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring crush) | K006 | * | 400 | 5 วัน |
หมายเหตุ
* ปริมาณกระดาษที่ใช้ตามวิธีมาตรฐาน
**ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ